PSRQ614F/615F型內螺紋氣動三通球閥是引進國外先進技術的基礎上進行更新設計,精心制造的產品。它是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內轉動90°,就可以實現閥門換向和一進兩出或兩進一出的功能。
一、概述
PSRQ614F/615F型內螺紋氣動三通球閥是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內轉動90°,就可以實現閥門換向和一進兩出或兩進一出的功能。該產品密封性能分為金屬密封與軟密封。具有結構緊湊、體積精小、密封性好、運行可靠、維修容易、安裝方便、適應性強等優點。可廣泛用于石油、化工、輕工、制藥、造紙等工業過程自動控制系統中作遠距離集中控制或就地控制。
二、主要零件材料及適用工況
二、主要零件材料及適用工況
件號 | 件名 | 材料(材料代號) | ||
C | P | R | ||
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12MO2Ti |
2 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12MO2Ti |
3 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni12MO2Ti |
4 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni12MO2Ti |
5 | 閥座 | 聚四氟乙烯(F)或高強du復合聚四氟乙烯(PPL) | ||
6 | 填料 | 聚四氟乙烯或柔性石墨 | ||
7 | 執行器 | GT系列 氣源壓力04~0.7Mpa | ||
適用介質 | 水、油、蒸汽 | 硝酸類 | 醋酸類 |
三、技術參數
公稱壓力MPa | 1.6~2.5MPa |
公稱通徑DN(mm) | DN15~80mm |
適用介質 | 按材質適應水、蒸汽、石油、硝酸、醋酸、粘性液體、強氧化性等介質 |
介質溫度℃ | -40℃~+180℃,-40℃~+280℃高強du復合聚四氟乙烯(PPL) |
泄漏量Q | (GB-4213標準) |
行程轉角 | 90°; |
閥體材質 | WCB,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2TI,CF8M |
球閥閥座 | 聚四氟乙烯(PTFE)常溫,特制PPL高溫, |
球體 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、 |
填料 | V型橡膠,柔性石墨、聚四氟乙稀 |
氣缸工作壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣缸開關時間 | 雙作用式1~5秒 |
氣缸空氣耗量 | 1~131L |
四、外型圖
五、外型尺寸
通徑 | 外型尺寸 | ||||||||
DN | in | d | G | L | L0 | L1 | L2 | H | S |
15 | 1/2 | 10 | 1/2" | 68 | 34 | 140/178 | 62/75 | 130/136 | 26 |
20 | 3/4 | 15 | 3/4"" | 78 | 39 | 140/178 | 62/75 | 135/141 | 32 |
25 | 1 | 20 | 1" | 86 | 43 | 140/214 | 62/91 | 139/173 | 38 |
32 | 11/4 | 25 | 11/4" | 111 | 55.5 | 164/214 | 75/91 | 158/186 | 49 |
40 | 11/2 | 32 | 11/2" | 126 | 63 | 164/246 | 75/101 | 165/203 | 56 |
50 | 2 | 38 | 2" | 143 | 71.5 | 190/295 | 91/112 | 202/228 | 70 |
65 | 21/2 |
| 21/2" |
|
|
|
|
|
|
80 | 3 |
| 3" |
|
|
|
|
|
|
若需詳細資料,請來電來函索取!